| プラン名称 | 代表的タイプ | 補償項目 | 申込方法 | 12ヶ月の保険料 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 寮・ホームステイプラン タイプ一覧 |
501 | AB CD F HI | インターネット郵送・店頭 | 115,110円 | |
| 835 | AB∞CD F HI | 155,070円 | |||
| 歯科治療費用付き | T01 | AB∞CD F HI 歯 | 郵送・店頭 | 170,440円 | |
| T21 | AB CD F HI 歯 | 90,320円 | |||
| アパート借家プラン タイプ一覧 |
511 | AB CDEFGHI | インターネット郵送・店頭 | 126,040円 | |
| 811 | AB∞CDEFGHI | 168,720円 | |||
| 歯科治療費用付き | T11 | AB∞CDEFGHI 歯 | 郵送・店頭 | 184,090円 | |
| T31 | AB CDEFGHI 歯 | 144,130円 | |||
| 米国留学生保険 タイプ一覧 AIGSサービス付 |
8A8 | AB CDEFGHI個人包括賠償責任+被害者治療費用 | 郵送・店頭 | 169,760円 | |
| 881 | AB∞CD FGHI個人包括賠償責任+被害者治療費用 | 237,090円 | |||
| TA2 | AB∞CDEFGHI 歯個人包括賠償責任+被害者治療費用 | 211,440円 | |||
| ワーホリプラン | KA7 | aB | 郵送 | ||
インターネットネットで申しこみの場合、インターネット専用プランでのお申し込みとなり、タイプ名と内容が異なり航空機遅延費用がオプションとなっています。航空機遅延費用特約を追加することで上記と同じ内容・同じ保険料となります。